一般建設業 東京都知事許可(般-23)第117284号 とび・土工工事業
本社:〒112-0003 東京都文京区春日2丁目24番11号 TEL.03-3815-0168 FAX.03-3814-1373 E-mail:info@yamajin-k.co.jp
工事実績 約12,000件(2014年8月現在)
大型看板、サインポール(施工例)
高尺、防球ネットフェンス(施工例)
画期的な高強度特殊PC基礎の特長
サイズ表 | ※特殊な長さについては別途ご相談ください。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
記号 | 外径 [mm] | 厚さ [mm] | 内径 [mm] | 長さ [mm] | 重量 [Kg] |
Σ35 | φ350 | 60 | φ230 | 2,000 | 284 |
2,500 | 355 | ||||
3,000 | 426 | ||||
Σ40 | φ400 | 65 | φ270 | 2,000 | 356 |
2,500 | 445 | ||||
3,000 | 534 | ||||
Σ45 | φ450 | 70 | φ310 | 1,500 | 325 |
2,000 | 434 | ||||
2,500 | 542 | ||||
3,000 | 651 | ||||
Σ50 | φ500 | 80 | φ340 | 2,000 | 550 |
2,500 | 687 | ||||
3,000 | 825 | ||||
Σ60 | φ600 | 90 | φ420 | 2,000 | 750 |
2,500 | 937 | ||||
3,000 | 1,125 | ||||
3,500 | 1,312 | ||||
4,000 | 1,500 | ||||
4,500 | 1,687 | ||||
5,000 | 1,875 | ||||
5,500 | 2,062 | ||||
6,000 | 2,250 | ||||
Σ70 | φ700 | 100 | φ500 | 2,000 | 980 |
2,500 | 1,225 | ||||
3,000 | 1,470 | ||||
3,500 | 1,715 | ||||
4,000 | 1,960 | ||||
Σ80 | φ800 | 110 | φ580 | 3,000 | 1,860 |
3,500 | 2,170 | ||||
4,000 | 2,480 | ||||
4,500 | 2,790 | ||||
5,000 | 3,100 |
※厚さ許容範囲は0~+25mmです。