一般建設業 東京都知事許可(般-23)第117284号 とび・土工工事業
本社:〒112-0003 東京都文京区春日2丁目24番11号 TEL.03-3815-0168 FAX.03-3814-1373 E-mail:info@yamajin-k.co.jp
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | r | 長さ(l) | 重量(kg) |
片面歩車道境界ブロック | A | 150 | 170 | 200 | 20 | 600 | 44 |
B | 180 | 205 | 250 | 30 | 600 | 66 | |
C | 180 | 210 | 300 | 30 | 600 | 80 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | r | 長さ(l) | 重量(kg) |
両面歩車道境界ブロック | A | 150 | 190 | 200 | 20 | 600 | 46 |
B | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 70 | |
C | 180 | 240 | 300 | 30 | 600 | 86 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | c | 長さ(l) | 重量(kg) |
地先境界ブロック(面取有) | A | 120 | 120 | 120 | 10 | 600 | 20 |
地先境界ブロック(面取無) | A | 120 | 120 | 120 | 10 | 600 | 20 |
地先境界ブロック(面取有) | B | 150 | 150 | 120 | 10 | 600 | 25 |
地先境界ブロック(面取有) | C | 150 | 150 | 150 | 10 | 600 | 31 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 水抜の幅(l1) | 水抜の高さ(h1) | r 1 | 重量(kg) |
片面水抜用ブロック | C | 300 | 150 | 30 | 59 |
両面水抜用ブロック | C | 300 | 150 | 30 | 63 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | r | 長さ(l) | R | 重量(kg) |
両面端末用ブロック | A | 150 | 190 | 200 | 20 | 600 | 150 | 44 |
B | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 200 | 67 | |
C | 180 | 240 | 300 | 30 | 600 | 250 | 83 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | r | 長さ(l) | a2 | h2 | 重量(kg) |
両面切下用ブロック | B-C2 | 180 | 230 | 250 | 30 | 600 | 216 | 70 | 47 |
C-C2 | 180 | 240 | 300 | 30 | 600 | 226 | 70 | 57 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | 上面の幅(a) | 底面の幅(b) | 高さ(h) | r | 長さ(l) | 重量(kg) |
両面中ブロック | B-C2 | 216 | 230 | 70 | 30 | 600 | 21 |
C-C2 | 226 | 240 | 70 | 30 | 600 | 22 |
寸法:単位mm
種類 | 呼び | a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | l | 重量(kg) |
1種 | 250A | 250 | 100 | - | 350 | 55 | 100 | 155 | 80 | - | 20 | 600 | 44 |
※寸法許容差は日本産業規格に準ずる。